Das war wein&genuss 2017
Am Samstag den 10. Juni fand in Bad Hall das alljährliche Veranstaltung wein & genuss statt. Bei herrlichem Wetter pilgerten über 1400 Personen zum Fest in der Bad Haller Eduard Bach Straße.
27 Winzer aus den Top Weingebieten Österreichs stellten ihre edlen Tropfen vor. Neben vielen bereits langjährigen Ausstellern waren auch einige neue Winzer dabei. Unter anderen das Weingut Burgstaller aus Mollands, NÖ, die den Festivalwein für die heurige Bad Haller Operette „Orpheus in der Unterwelt“ stellen.
Abgerundet wurde das Angebot durch Genussstände, die für das leibliche Wohl sorgten.
Die Winzer konnten auch in diesem Jahr ihre Weine im Vorfeld zur Weinprämierung
anmelden. In 13 verschiedenen Kategorien wurden die Weine verkostet und prämiert. Aufgrund der Menge an Anmeldungen wurden an drei Verkostungsterminen 62 eingereichte Weißweine und 29 Rotweine
verkostet. Der jeweils beste Wein der Kategorie wurde am Weinfest mittels Urkunde prämiert. Die Preisträger sind:
Die neuen Veranstalter von wein&genuss mit dem Hauptorganisator Str. Armin Rogl haben einen nahtlosen Übergang der Veranstaltung vom vergangenen auf das heurige Weinfest geschafft und lässt schon Vorfreude auf wein&genuss 2018 aufkommen.
Kategorie | Winzer | Weinregion | Wein | Jahrgang | Vol% | FINAL | |
Welschriesling | Grasmuck | Südsteiermark | Welschriesling | 2016 | 11,5% | 15,50 | |
Grüner Veltliner | Kirschner | Niederöst. | Grüner Vetliner Alte Reben | 2015 | 14,0% | 18,70 | |
Riesling | Kirschner | Niederöst. | Riesling Koglberg Reserve | 2015 | 13,0% | 17,80 | |
Chardonnay | Reisinger | Niederöst. | Chardonnay Reserve | 2016 | 13,0% | 16,55 | |
Gemischter Satz | Urban | Niederöst. | Gemischter Satz | 2016 | 12,5% | 14,55 | |
Weißburgunder | Urban | Niederöst. | Weißburgunder | 2015 | 13,0% | 16,77 | |
Sauvignon Blanc | Perner | Südsteiermark | Sauvignon Blanc | 2016 | 13,0% | 15,33 | |
Sauvignon Blanc | Urban | Niederöst. | Sauvignon Blanc | 2016 | 12,5% | 15,33 | |
Gelber Muskateller | Perner | Südsteiermark | Gelber Muskateller | 2016 | 11,5% | 17,66 | |
Zweigelt | Weiss | Burgenland | Zweigelt | 2014 | 14,0% | 15,81 | |
Blaufränkisch | Achs | Burgenland | Blaufränkisch | 2015 | 13,5% | 15,36 | |
Merlot | Kirschner | Niederöst. | Merlot Reserve | 2015 | 14,0% | 15,81 | |
Sankt Laurent | Achs | Burgenland | Sankt Laurent | 2016 | 13,0% | 14,36 | |
Cuvee | Weiss | Burgenland | Cuvee Fusion | 2014 | 14,0% | 16,36 |
Ausschnitt aus Tips Steyr in der KW 17, 2017.
Ausschnitt aus dem Bad Haller Kurier vom 30.April 2017.